Missão / Valores

A Águas de Viseu é um organismo público de interesse local, dotado de autonomia administrativa e financeira e explorado sob a forma empresarial, no quadro da organização municipal.

Tem como principal missão satisfazer as necessidades coletivas da população do concelho de Viseu, no seu âmbito de atuação.

À Águas de Viseu, na qualidade de segmento municipal, compete concretizar as políticas municipais para os setores de abastecimento de água e drenagem de águas residuais e pluviais, nomeadamente captação, tratamento, adução, elevação, armazenamento e distribuição até ao domicílio das populações servidas, bem como a recolha das águas residuais desde o domicílio das populações servidas passando pelo transporte e elevação (quando necessária), até ao tratamento e rejeição das águas residuais, de forma adequada.

A cargo da Águas de Viseu estão também as fontes ornamentais, a limpeza das linhas de água na zona urbana e a rede de fontanários do concelho.

ESTRUTURA ORGÂNICA

O Conselho de Administração é o órgão superior de gestão da Águas de Viseu, constituído por três autárquicos eleitos, cuja presidência está a cargo do Presidente da Câmara Municipal. É ele que emite todas as diretivas, as quais são acometidas ao Diretor-Delegado, a quem compete a gestão técnica e administrativa imediata de todos os serviços.

Como órgãos de apoio, planeamento, operacional e consulta, existem sete divisões que superintendem o funcionamento da Águas de Viseu, a nível administrativo, financeiro e técnico:

Informação Financeira

ANO 2023

 

ANO 2022

 

ANO 2021

 

ANO 2020

 

ANO 2019

 

ANO 2018

 

ANO 2017

 

ANO 2016

 

ANO 2015

 

ANO 2014

 

Documentos Financeiros

 

Mapas de execução orçamental

 

Fluxos de caixa

 

Anexos às demonstrações financeiras

 

Declarações da Lei Nº8/2012 

 

ANO 2013

 

Documentos Financeiros

 

Mapas de Execução Orçamental  

 

Fluxos de Caixa

 

Anexos às demonstrações financeiras

 

Declarações da Lei Nº8/2012 

 

ETAR Viseu Sul

ETAR Viseu Sul. Fazer das águas poluídas águas passadas.

A construção da ETAR Viseu Sul será uma revolução histórica no sistema ambiental do nosso concelho. Uma revolução silenciosa e discreta no tratamento de mais de 70% das de águas residuais (ou seja, esgotos) que produzimos, mas sobretudo uma revolução positiva na qualidade das águas do rio Pavia.

Para que as nossas águas poluídas sejam, cada vez mais, águas passadas.

Esta obra será uma referência de engenharia ambiental, com um sistema de gestão profundamente automatizado, eficiente e controlado, mas acima de tudo com um tratamento mais evoluído de purificação de águas residuais que servirá até 90 mil viseenses. Um equipamento com uma esperança de vida de 40 anos.

À sua dimensão, a ETAR Viseu Sul é mesmo a mais evoluída do país, aplicando um tratamento até hoje inexistente no concelho e na região.

O que distinguirá o equipamento, em particular, é uma tecnologia inovadora de membranas de filtragem muito finas, existente numa fase final do sistema.

Esta tecnologia permitirá alcançar um nível de purificação das águas muito avançado, diminuindo significativamente o impacto poluente na bacia hidrográfica e tornando possível a sua utilização para fins de rega de jardins ou lavagem de ruas.

Um investimento de 31 milhões de euros, com financiamento comunitário de 27 milhões, considerando também a construção de extensos emissários que ligam a rede de esgotos concelhia ao equipamento. 

A construção da ETAR arrancou já no final do período de aplicação do Fundo de Coesão do QREN 2007/2013, elevando a exigência de todos os envolvidos na execução do projeto: Município e Águas de Viseu, empreiteiros, fiscalização, fornecedores e prestadores de serviço, assim como da autoridade de gestão do Programa Operacional Valorização do Território (POVT), no processo do seu acompanhamento físico e financeiro.

Ao todo, estiveram envolvidas 70 empresas e mais de 500 técnicos e trabalhadores na execução do equipamento. A construção foi, por isso, uma maratona cronometrada ao minuto, mas felizmente bem sucedida.

A ETAR entrará em fase de testes no inicio de 2016, esperando-se a sua entrada em pleno funcionamento até ao final de 2016.

Viseu torna-se, assim, cada vez mais, um concelho amigo do ambiente, do ecossistema e das pessoas. Uma cidade-jardim “de primeira água”.

Almeida Henriques

Presidente da Câmara Municipal de Viseu

 

Contacto para visitas escolares e científicas

geral@smasviseu.pt

Localização

Local do Castelo, União das Freguesias de Fail e Vila Chã de Sá

Coordenadas GPS: 40º 35' 53.15" N; 07º 58' 51.96" O

Rede de Abastecimento

ANÁLISES | QUALIDADE DA ÁGUA

As análises aqui disponibilizadas indicam avaliação positiva, após submissão ao programa de controlo de qualidade da água.

4º trimestre 2023 | Zona de abastecimento Vale de Fachas | Publicado a 14-02-2024
4º trimestre 2023 | Zona de abastecimento de Pedra Cavaleira | Publicado a 14-02-2024
4º trimestre 2023 | Zona de abastecimento de Nogueira | Publicado a 14-02-2024
4º trimestre 2023 | Zona de abastecimento de Muna | Publicado a 14-02-2024
4º trimestre 2023 | Zona de abastecimento de Maeira | Publicado a 14-02-2024
4º trimestre 2023 | Zona de abastecimento de Fagilde | Publicado a 14-02-2024
4º trimestre 2023 | Zona de abastecimento de Calde | Publicado a 14-02-2024
4º trimestre 2023 | Ponto de entrega Reservatório de Nesprido | Publicado a 14-02-2024
4º trimestre 2023 | Ponto de entrega ETA de Fagilde | Publicado a 14-02-2024
4º trimestre 2023 | Zona de Abastecimento das Termas de Alcafache | Publicado a 14-02-2024

VER ANÁLISES ANTERIORES

ANÁLISES ANTERIORES

3º trimestre 2023 | Zona de abastecimento Vale de Fachas | Publicado a 27-11-2023
3º trimestre 2023 | Zona de abastecimento de Pedra Cavaleira | Publicado a 27-11-2023
3º trimestre 2023 | Zona de abastecimento de Nogueira | Publicado a 27-11-2023
3º trimestre 2023 | Zona de abastecimento de Muna | Publicado a 27-11-2023
3º trimestre 2023 | Zona de abastecimento de Maeira | Publicado a 27-11-2023
3º trimestre 2023 | Zona de abastecimento de Fagilde | Publicado a 27-11-2023
3º trimestre 2023 | Zona de abastecimento de Calde | Publicado a 27-11-2023
3º trimestre 2023 | Ponto de entrega Reservatório de Nesprido | Publicado a 27-11-2023
3º trimestre 2023 | Ponto de entrega ETA de Fagilde | Publicado a 27-11-2023
3º trimestre 2023 | Zona de Abastecimento das Termas de Alcafache | Publicado a 27-11-2023
2º trimestre 2023 | Zona de Abastecimento das Termas de Alcafache | Publicado a 1-09-2023
2º trimestre 2023 | Ponto de entrega ETA de Fagilde | Publicado a 1-09-2023
2º trimestre 2023 | Ponto de entrega Reservatório de Nesprido | Publicado a 1-09-2023
2º trimestre 2023 | Zona de abastecimento de Calde | Publicado a 1-09-2023
2º trimestre 2023 | Zona de abastecimento de Fagilde | Publicado a 1-09-2023
2º trimestre 2023 | Zona de abastecimento de Maeira | Publicado a 1-09-2023
2º trimestre 2023 | Zona de abastecimento de Muna | Publicado a 1-09-2023
2º trimestre 2023 | Zona de abastecimento de Nogueira | Publicado a 1-09-2023
2º trimestre 2023 | Zona de abastecimento de Pedra Cavaleira | Publicado a 1-09-2023
2º trimestre 2023 | Zona de abastecimento Vale de Fachas | Publicado a 1-09-2023
1º trimestre 2023 | Zona de abastecimento Vale de Fachas | Publicado a 8-05-2023
1º trimestre 2023 | Zona de abastecimento de Pedra Cavaleira | Publicado a 8-05-2023
1º trimestre 2023 | Zona de abastecimento de Nogueira | Publicado a 8-05-2023
1º trimestre 2023 | Zona de abastecimento de Muna | Publicado a 8-05-2023
1º trimestre 2023 | Zona de abastecimento de Maeira | Publicado a 8-05-2023
1º trimestre 2023 | Zona de abastecimento de Fagilde | Publicado a 8-05-2023
1º trimestre 2023 | Zona de abastecimento de Calde | Publicado a 8-05-2023
1º trimestre 2023 | Ponto de entrega Reservatório de Nesprido | Publicado a 8-05-2023
1º trimestre 2023 | Ponto de entrega ETA de Fagilde | Publicado a 8-05-2023
4º trimestre 2022 | Ponto de entrega ETA de Fagilde | Publicado a 26-01-2023
4º trimestre 2022 | Ponto de entrega Reservatório de Nesprido | Publicado a 26-01-2023
4º trimestre 2022 | Zona de abastecimento de Calde | Publicado a 26-01-2023
4º trimestre 2022 | Zona de abastecimento de Fagilde | Publicado a 26-01-2023
4º trimestre 2022 | Zona de abastecimento de Maeira | Publicado a 26-01-2023
4º trimestre 2022 | Zona de abastecimento de Muna | Publicado a 26-01-2023
4º trimestre 2022 | Zona de abastecimento de Nogueira | Publicado a 26-01-2023
4º trimestre 2022 | Zona de abastecimento de Pedra Cavaleira | Publicado a 26-01-2023
4º trimestre 2022 | Zona de abastecimento Vale de Fachas | Publicado a 26-01-2023
3º trimestre 2022 | Zona de abastecimento Vale de Fachas | Publicado a 15-11-2022
3º trimestre 2022 | Zona de abastecimento de Pedra Cavaleira | Publicado a 15-11-2022
3º trimestre 2022 | Zona de abastecimento de Nogueira | Publicado a 15-11-2022
3º trimestre 2022 | Zona de abastecimento de Muna | Publicado a 15-11-2022
3º trimestre 2022 | Zona de abastecimento de Maeira | Publicado a 15-11-2022
3º trimestre 2022 | Zona de abastecimento de Fagilde | Publicado a 15-11-2022
3º trimestre 2022 | Zona de abastecimento de Calde | Publicado a 15-11-2022
3º trimestre 2022 | Ponto de entrega Reservatório de Nesprido | Publicado a 15-11-2022
3º trimestre 2022 | Ponto de entrega ETA de Fagilde | Publicado a 15-11-2022
2º trimestre 2022 | Ponto de entrega ETA de Fagilde | Publicado a 29-08-2022
2º trimestre 2022 | Ponto de entrega Reservatório de Nesprido | Publicado a 29-08-2022
2º trimestre 2022 | Zona de abastecimento de Calde | Publicado a 29-08-2022
2º trimestre 2022 | Zona de abastecimento de Fagilde | Publicado a 29-08-2022
2º trimestre 2022 | Zona de abastecimento de Maeira | Publicado a 29-08-2022
2º trimestre 2022 | Zona de abastecimento de Muna | Publicado a 29-08-2022
2º trimestre 2022 | Zona de abastecimento de Nogueira | Publicado a 29-08-2022
2º trimestre 2022 | Zona de abastecimento de Pedra Cavaleira | Publicado a 29-08-2022
2º trimestre 2022 | Zona de abastecimento Vale de Fachas | Publicado a 29-08-2022
1º trimestre 2022 | Zona de abastecimento Vale de Fachas | Publicado a 02-06-2022
1º trimestre 2022 | Zona de abastecimento de Pedra Cavaleira | Publicado a 02-06-2022
1º trimestre 2022 | Zona de abastecimento de Nogueira | Publicado a 02-06-2022
1º trimestre 2022 | Zona de abastecimento de Muna | Publicado a 02-06-2022
1º trimestre 2022 | Zona de abastecimento de Maeira | Publicado a 02-06-2022
1º trimestre 2022 | Zona de abastecimento de Fagilde | Publicado a 02-06-2022
1º trimestre 2022 | Zona de abastecimento de Calde | Publicado a 02-06-2022
1º trimestre 2022 | Ponto de entrega Reservatório de Nesprido | Publicado a 02-06-2022
1º trimestre 2022 | Ponto de entrega ETA de Fagilde | Publicado a 02-06-2022
4º trimestre 2021 | Ponto de entrega ETA de Fagilde | Publicado a 09-02-2022
4º trimestre 2021 | Ponto de entrega Reservatório de Nesprido | Publicado a 09-02-2022
4º trimestre 2021 | Zona de abastecimento de Calde | Publicado a 09-02-2022
4º trimestre 2021 | Zona de abastecimento de Fagilde | Publicado a 09-02-2022
4º trimestre 2021 | Zona de abastecimento de Maeira | Publicado a 09-02-2022
4º trimestre 2021 | Zona de abastecimento de Muna | Publicado a 09-02-2022
4º trimestre 2021 | Zona de abastecimento de Nogueira | Publicado a 09-02-2022
4º trimestre 2021 | Zona de abastecimento de Pedra Cavaleira | Publicado a 09-02-2022
4º trimestre 2021 | Zona de abastecimento Vale de Fachas | Publicado a 09-02-2022
3º trimestre 2021 | Zona de abastecimento Vale de Fachas | Publicado a 18-11-2021
3º trimestre 2021 | Zona de abastecimento de Pedra Cavaleira | Publicado a 18-11-2021
3º trimestre 2021 | Zona de abastecimento de Nogueira | Publicado a 18-11-2021
3º trimestre 2021 | Zona de abastecimento de Muna | Publicado a 18-11-2021
3º trimestre 2021 | Zona de abastecimento de Maeira | Publicado a 18-11-2021
3º trimestre 2021 | Zona de abastecimento de Fagilde | Publicado a 18-11-2021
3º trimestre 2021 | Zona de abastecimento de Calde | Publicado a 18-11-2021
3º trimestre 2021 | Ponto de entrega Reservatório de Nesprido | Publicado a 18-11-2021
3º trimestre 2021 | Ponto de entrega ETA de Fagilde | Publicado a 18-11-2021
2º trimestre 2021 | Ponto de entrega ETA de Fagilde | Publicado a 23-07-2021
2º trimestre 2021 | Ponto de entrega Reservatório de Nesprido | Publicado a 23-07-2021
2º trimestre 2021 | Zona de abastecimento de Calde | Publicado a 23-07-2021
2º trimestre 2021 | Zona de abastecimento de Fagilde | Publicado a 23-07-2021
2º trimestre 2021 | Zona de abastecimento de Maeira | Publicado a 23-07-2021
2º trimestre 2021 | Zona de abastecimento de Muna | Publicado a 23-07-2021
2º trimestre 2021 | Zona de abastecimento de Nogueira | Publicado a 23-07-2021
2º trimestre 2021 | Zona de abastecimento de Pedra Cavaleira | Publicado a 23-07-2021
2º trimestre 2021 | Zona de abastecimento Vale de Fachas | Publicado a 23-07-2021
1º trimestre 2021 | Zona de abastecimento Vale de Fachas | Publicado a 13-05-2021
1º trimestre 2021 | Zona de abastecimento de Pedra Cavaleira | Publicado a 13-05-2021
1º trimestre 2021 | Zona de abastecimento de Nogueira | Publicado a 13-05-2021
1º trimestre 2021 | Zona de abastecimento de Muna | Publicado a 13-05-2021
1º trimestre 2021 | Zona de abastecimento de Maeira | Publicado a 13-05-2021
1º trimestre 2021 | Zona de abastecimento de Fagilde | Publicado a 13-05-2021
1º trimestre 2021 | Zona de abastecimento de Calde | Publicado a 13-05-2021
1º trimestre 2021 | Ponto de entrega Reservatório de Nesprido | Publicado a 13-05-2021
1º trimestre 2021 | Ponto de entrega ETA de Fagilde | Publicado a 13-05-2021

Plano Municipal de Contingência de Água

No atual contexto de seca prolongada que país e região atravessam em 2022, a Câmara Municipal de Viseu adotou um conjunto de medidas de contingência que contribuam para a salvaguarda e a sustentabilidade do abastecimento de água no concelho, por via de uma poupança e de uma maior racionalidade no seu consumo.

A incerteza e imprevisibilidade desta seca, da sua duração, severidade e impactos, justificam que se dedique uma atenção especial ao fenómeno, com políticas estruturais de salvaguarda dos recursos hídricos, mas também um plano de medidas de contingência que racionalizem os consumos de água e salvaguardem os stocks disponíveis.

Esse plano de contingência é estruturado em três eixos de atuação: 1. sensibilização; 2. monitorização; 3. redução progressiva de consumos.

LER MAIS AQUI

Outros Documentos